주왕산 등산 코스별 고도표
주왕산은 초보자부터 숙련자까지 다양한 등산객을 만족시키는 국립공원입니다.
아래는 주요 인기 코스별 고도차를 비교한 표입니다.
| 코스명 | 거리(왕복) | 소요시간 | 최고고도 | 고도차 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1코스: 제1~3폭포 | 5.2km | 약 2시간 | 420m | 약 150m | ★☆☆ (쉬움) |
| 2코스: 주왕산 정상(절골→장군봉) | 8.5km | 약 4시간 | 720m | 약 450m | ★★★ (중간) |
| 3코스: 후리메기 탐방로 | 3.8km | 약 1시간 30분 | 380m | 약 100m | ★☆☆ (쉬움) |
| 4코스: 주산지 산책 | 2.2km | 약 1시간 | 330m | 약 50m | ★☆☆ (산책) |
| 5코스: 내원동→가메봉 | 10.4km | 약 5시간 | 885m | 약 500m | ★★★★ (어려움) |
📌 난이도는 계절, 체력, 날씨에 따라 달라질 수 있으니 참고용으로 확인해주세요.
🧭 국립공원 공인 지도 앱 또는 탐방 안내소에서 최신 지도 수령을 추천합니다.

